原料价格
6月26日国内废钢行情汇总
2024年06月26日11:08
来源:西本资讯
摘要:6月26日国内废钢行情汇总
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2580 | ↓20 | ↓30 | 不含税2280 |
杭州 | >6mm | 2580 | ↓20 | ↓30 | 不含税2280 |
常州 | >6mm | 2660 | →0 | →0 | 不含税2350 |
江阴 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 不含税2340 |
南京 | >6mm | 2660 | →0 | →0 | 不含税2350 |
徐州 | >6mm | 2730 | →0 | ↓30 | 不含税2420 |
南昌 | >6mm | 2640 | →0 | ↓30 | 不含税2330 |
合肥 | >6mm | 2690 | →0 | →0 | 不含税2380 |
福州 | >6mm | 2640 | ↓20 | ↓40 | 不含税2330 |
烟台 | >6mm | 2280 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2380 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2330 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2480 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2490 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2540 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2470 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2470 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2350 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2420 | ↓10 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2220 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2730 | ↓40 | ↓60 | 不含税2420 |
武汉 | >6mm | 2690 | ↓30 | ↓60 | 不含税2380 |
广州 | >6mm | 2700 | →0 | ↓30 | 不含税2390 |
佛山 | >6mm | 2690 | →0 | ↓30 | 不含税2380 |
重庆 | >6mm | 2610 | →0 | ↓70 | 不含税2350 |
成都 | >6mm | 2620 | →0 | ↓80 | 不含税2360 |
凌源 | >6mm | 2760 | →0 | ↓30 | 不含税2440 |
本溪 | >6mm | 2780 | →0 | ↓30 | 不含税2460 |
鞍山 | >6mm | 2770 | →0 | ↓30 | 不含税2450 |
辽阳 | >6mm | 2780 | →0 | ↓30 | 不含税2460 |
沈阳 | >6mm | 2710 | ↓20 | ↓20 | 不含税2400 |
大连 | >6mm | 2680 | →0 | →0 | 不含税2370 |
哈尔滨 | >6mm | 2670 | ↓20 | ↓30 | 不含税2360 |
阿拉山口 | >6mm | 2340 | →0 | ↓70 | 不含税2070 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-06-26
· 2024-06-26
· 2024-06-26
· 2024-06-26
· 2024-06-26
· 2024-06-26
· 2024-06-25
· 2024-06-25